ООО «АВТОКОМФОРТ»
г.Барнаул, тел.(3852)529-360, 604-194
e-mail:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. сайт: www.autocomfort22.ru
интернет магазин: www.autoclimat-shop.ru
Скачать: Прайс-лист на спидометры, датчики и т.д.
Прайс-лист на спидометры, датчики и т.д.
Код | Наименование | Цена | ||||
Абонентские терминалы |
||||||
УФ-00007711 | Абонентский терминал УМКа 301 (комплектация 301.В) без АКБ | 5 000,00 | ||||
УФ-00007137 | Модуль Smart Box (T) | 4 500,00 | ||||
УФ-00003942 | Абонентский терминал ADM 300 | 5 900,00 | ||||
УФ-00000867 | Абонентский терминал ADM100 | 5 300,00 | ||||
УФ-00002094 | Абонентский терминал ADM 101 | 4 950,00 | ||||
УФ-00000555 | CAN-считыватель niCAN | 3 150,00 | ||||
УФ-00006261 | Аккумулятор 250 мАч (УМКа 300) | 275,40 | ||||
УФ-00005245 | Гарнитура громкой связи ADM1 | 1 620,00 | ||||
УФ-00006376 | Датчик оборотов двигателя цифровой TK-RPM | 1 530,00 | ||||
УФ-00003882 | СИГНАЛ S-2551 | 5 900,00 | ||||
УФ-00003881 | СМАРТ S-2333 | 5 000,00 | ||||
УФ-00007852 | Абонентский терминал УМКа 310 | 2 800,00 | ||||
УФ-00003881 | СМАРТ S-2435 | 5 300,00 | ||||
Датчики уровня топлива |
||||||
УФ-00007786 | Емкостный ДУТ "ЭСКОРТ ЛАЙТ ТД-100" L=1000мм | 4 000,00 | ||||
Емкостный ДУТ "ЭСКОРТ ЛАЙТ ТД-150" L=1000мм | 4 000,00 | |||||
УФ-00002317 | Датчик уровня топлива ITALON 1000мм | 5 000,00 | ||||
УФ-00004326 | Датчик уровня топлива ITALON 1500мм | 5 000,00 | ||||
Оборудование для настройки датчиков |
||||||
УФ-00003176 | Устройство настройки УНУ (RS485) | 306,00 | ||||
УФ-00004579 | Заглушка металлическая (Italon) | 175,00 | ||||
Блоки НКМ |
||||||
УФ-00007734 | Блок СКЗИ тахографа «НКМ-2.10» | 16 000,00 | ||||
Тахографы |
||||||
УФ-00005931 | Тахограф АТОЛ Drive SMART | 32 000,00 | ||||
УФ-00001094 | Тахограф АТОЛ Drive 5 СКЗИ (без GPRS) | 32 000,00 | ||||
УФ-00001100 | Тахограф АТОЛ Drive 5 СКЗИ (с GPRS) | 36 000,00 | ||||
УФ-00000914 | Тахограф "Меркурий" ТА-001" без GPRS | 30 300,00 | ||||
УФ-00006241 | Тахограф EFAS-4 12/24В ЕСТР | 33 000,00 | ||||
УФ-00001096 | Тахограф ШТРИХ-Тахо RUS (без GPRS) | 30 000,00 | ||||
УФ-00001488 | Батарейка DTCO 1381/EFAS-3 | 360,00 | ||||
УФ-00003208 | Кабель программирования USB-COM | 1 620,00 | ||||
GPS/GSM Антенны |
||||||
УФ-00000104 | Антенна GPS FAKRA | 300,00 | ||||
УФ-00000105 | Антенна GSM FAKRA | 300,00 | ||||
00000002723 | Антенна GPS (SMA разъём) | 300,00 | ||||
00000002721 | Антенна GSM (SMA разъём) | 300,00 | ||||
УФ-00000701 | Антенна GPS AutoSat | 55,00 | ||||
Автоклимат |
||||||
Подогреватели дизельного топлива "Номакон" |
||||||
УФ-00004499 | Гибкий нагреватель НЕ201 (нагреватель ленточный 12/24В, 1м) | 1 100,00 | ||||
УФ-00004502 | Гибкий нагреватель НЕ204 (нагреватель ленточный 12/24В, 4м) | 1 900,00 | ||||
УФ-00004503 | Гибкий нагреватель щетки стеклоочистителя НЩС-38 380х50мм | 380,00 | ||||
УФ-00004671 | Гибкий нагреватель щетки стеклоочистителя НЩС-55 550х50мм | 500,00 | ||||
УФ-00004504 | Насадка универсальная топливозаборная НТП 102 24В (100Вт) | 3 700,00 | ||||
УФ-00004505 | Насадка универсальная топливозаборная НТП 302 24В (350Вт) | 9 500,00 | ||||
УФ-00004497 | Подогреватель ПБ (103) 78-91мм 24В | 4 000,00 | ||||
УФ-00004498 | Подогреватель ПБ (107) 117-125мм 24В | 6 400,00 | ||||
УФ-00004500 | Эластичный нагреватель ЭЛАН 2 метра 12/24V | 2 900,00 | ||||
УФ-00004501 | Эластичный нагреватель ЭЛАН 3 метра 12/24V | 3 360,00 | ||||
Датчики скорости |
||||||
УФ-00001657 | Адаптер CAN to SPEED | 5 336,00 | ||||
УФ-00007388 | Датчик скорости ДС 2102 - 19,8мм | 1 190,00 | ||||
УФ-00007129 | Датчик скорости ДС 2102 - 25мм | 1 190,00 | ||||
УФ-00002174 | Датчик скорости ДС 2102 - 35мм | 1 190,00 | ||||
УФ-00007387 | Датчик скорости ДС 2102 - 63,2мм | 1 190,00 | ||||
УФ-00007389 | Датчик скорости ДС 2102 - 90мм | 1 190,00 | ||||
УФ-00004347 | Датчик скорости ДС 2160(4202)4 контакта | 990,00 | ||||
УФ-00004069 | Датчик скорости ДС 2166 (4222) | 940,00 | ||||
УФ-00002086 | Датчик скорости ДСД 2112 (кореец) - 3,5мм | 900,00 | ||||
УФ-00002087 | Датчик скорости ДСД 2112-2 (кореец) - 4,7мм | 900,00 | ||||
УФ-00002178 | Датчик скорости ДСД 2160(4202)3 контакта | 700,00 | ||||
УФ-00002127 | Датчик скорости проходной MOBIS (корея) | 1 990,00 | ||||
УФ-00000713 | Датчик скорости 4202 | 1084,70 | ||||
УФ-00000872 | Датчик скорости 4222 | 1088,40 | ||||
УФ-00000873 | Датчик скорости 4402 35 мм. | 1 251,20 | ||||
УФ-00000874 | Датчик скорости 4412 90 мм. | 2 006,50 | ||||
УФ-00000875 | Датчик скорости 4422 25 мм. | 1 936,10 | ||||
УФ-00002053 | Датчик скорости 4442 63,2 мм. | 1 314,60 | ||||
УФ-00001500 | Датчик скорости ДСЭ-2 | 1 004,00 | ||||
УФ-00001646 | Датчик скорости ПД 8093 19,8 мм. | 1 311,00 | ||||
УФ-00000752 | Датчик скорости ПД 8093-2 35 мм. | 1 311,00 | ||||
УФ-00000781 | Датчик скорости ПД 8093-3 63,2 мм | 1 311,00 | ||||
УФ-00001252 | Датчик скорости ПД 8093-4 90 мм. | 1 311,00 | ||||
УФ-00001421 | Датчик скорости ПД 8093-5 25 мм. | 1 311,00 | ||||
УФ-00002100 | Датчик PTF KITAS2+ L=115,0mm | 5 170,00 | ||||
УФ-00003946 | Датчик PTF KITAS2+ L=136.8 | 5 170,00 | ||||
УФ-00002097 | Датчик PTF KITAS2+ L=19,8mm | 3 370,00 | ||||
УФ-00001939 | Датчик PTF KITAS2+ L=25,0mm | 3 980,00 | ||||
УФ-00001814 | Датчик PTF KITAS2+ L=35мм | 3 980,00 | ||||
УФ-00002149 | Датчик PTF KITAS2+ L=63.2mm | 4 010,00 | ||||
УФ-00001938 | Датчик PTF KITAS2+ L=63.2mm 4:1 | 5 920,00 | ||||
УФ-00002098 | Датчик PTF KITAS2+ L=90,0mm | 4 500,00 | ||||
УФ-00001813 | Датчик PTF KITAS2+ М22*1,5 R | 4 550,00 | ||||
УФ-00001744 | Датчик PTF KITAS2+ с фланцем в сборе | 4 960,00 | ||||
УФ-00000724 | Датчик скорости ДСА 345.3843 | 330,00 | ||||
УФ-00001424 | Датчик скорости 301.3843 проходной 6 имп. с проводом. | 350,00 | ||||
УФ-00005787 | Датчик скорости 342.3843 | 300,00 | ||||
УФ-00002175 | Датчик скорости 4pin плоские контакты (2159) | 1 700,00 | ||||
УФ-00001619 | Датчик скорости ДСА 343.3843 плоский разъём (6 имп.) | 350,00 | ||||
ДОПОГ |
||||||
УФ-00007416 | Главный выключатель аккумуляторной батареи, модель "Надежный контроль 15" 12в | 8 100,00 | ||||
УФ-00007259 | Главный выключатель аккумуляторной батареи, модель "Надежный контроль 15" 24в | 8 100,00 | ||||
УФ-00007426 | Главный выключатель аккумуляторной батареи "САТЕЛИТ-16" 150А 12в с предохранителем | 8 100,00 | ||||
УФ-00007425 | Главный выключатель аккумуляторной батареи "САТЕЛИТ-16" 150А 24в с предохранителем | 8 100,00 | ||||
УФ-00007422 | Механизм ограничения подачи топлива | 29 835,00 | ||||
УФ-00007258 | Устройство ограничения скорости | 11 680,00 | ||||
УФ-00007421 | Устройство ограничения скорости транспортного средства (УОС) "Надежный контроль" тип 80 | 11 681,00 | ||||
УФ-00007039 | Фонарь проблесковый МИ 04/ импульсный/ магнитный/ 12/24v | 1 600,00 | ||||
Картриджи для печати |
||||||
УФ-00001906 | Картридж для принтера TZ2-241 18мм(Brother TZE-241 18мм) | 700,00 | ||||
УФ-00001907 | Картридж для принтера TZ2-251 24мм | 720,00 | ||||
УФ-00001905 | Картридж для принтера TZ2-SE4 18мм (Brother TZE-SE4 18мм) | 700,00 | ||||
УФ-00002334 | Картридж для принтера TZ2-SE5 24мм | 720,00 | ||||
УФ-00001679 | Картридж для принтера Brother TZE-241 18мм | 1 480,00 | ||||
УФ-00001539 | Картридж для принтера Brother TZE-243 18мм | 1 480,00 | ||||
УФ-00001525 | Картридж для принтера Brother TZE-SE4 18мм | 2 700,00 | ||||
УФ-00003941 | Комплект: установочная этикетка + защитная пленка | 200,00 | ||||
Короба для тахографов |
||||||
УФ-00000757 | Короб для тахографа | 200,00 | ||||
УФ-00002084 | Короб для тахографа металл. | 340,00 | ||||
Спидометры |
||||||
УФ-00003937 | Спидометр электронный АНТЯ 453819.001 | 1 980,00 | ||||
УФ-00003936 | Спидометр электронный АНТЯ 453892.010 | 1 800,00 | ||||
УФ-00000869 | Спидометр 81 | 2 896,40 | ||||
УФ-00001199 | Спидометр 811 | 2 896,40 | ||||
УФ-00003336 | Спидометр 812.3802 | 3 051,00 | ||||
УФ-00000870 | Спидометр 87 | 2 347,80 | ||||
УФ-00001908 | Спидометр 874.3802 | 2 674,90 | ||||
УФ-00000749 | Спидометр ПА 8090 | 3 040,00 | ||||
УФ-00001645 | Спидометр ПА 8090-1 | 3 040,00 | ||||
УФ-00000750 | Спидометр ПА 8090-2 | 3 040,00 | ||||
УФ-00002295 | Спидометр ПА 8141-4 | 3 040,00 | ||||
УФ-00002552 | Спидометр ПА 8141-5(кв) | 3 040,00 | ||||
УФ-00001843 | Спидометр электронный АНТЯ 453892.008 | 1 750,00 | ||||
УФ-00006309 | Спидометр электронный АВУР 457381.006 *D100,12/24В+CAN-шина | 2 000,00 | ||||
УФ-00006310 | Спидометр электронный АВУР 457381.007 *D140,12/24В+ CAN-шина | 2 580,00 | ||||
УФ-00003007 | Спидометр 85 | 1 900,00 | ||||
УФ-00001666 | Спидометр ПА 8160-4 | 1 900,00 | ||||
УФ-00001253 | Спидометр ПА8046-3П | 571,20 | ||||
УФ-00000748 | Спидометр ПА8046-4П | 571,20 | ||||
Штуцеры и переходники |
||||||
УФ-00000720 | Ось переходная "кореец" | 188,00 | ||||
УФ-00000719 | Ось универсальная датчика скорости | 110,00 | ||||
УФ-00000716 | Фланец в сборе | 510,00 | ||||
УФ-00000715 | Штуцер Газель | 400,00 | ||||
УФ-00000717 | Штуцер ПАЗ | 330,00 | ||||
УФ-00001087 | Фланец "К" (380003) | 405,00 | ||||
УФ-00000721 | Штуцер "Американец" | 250,00 | ||||
УФ-00000722 | Штуцер Фольксваген, Мерседес | 260,00 | ||||
УФ-00002803 | Фланец | 459,00 | ||||
УФ-00000718 | Штуцер Зил, ГАЗ | 500,00 | ||||
УФ-00003081 | Адаптер 22*22 (Hino) | 7 200,00 | ||||
УФ-00001960 | Переходник для спидометра 100/140мм (квадратный) | 180,00 | ||||
УФ-00002052 | Переходник для спидометра 100/140мм (комплект) | 180,00 | ||||
Кабели, Жгуты |
||||||
УФ-00000754 | Жгут спидометра 7,5 м. | 800,00 | ||||
УФ-00004195 | Жгут спидометра 6 м. (под датчик 2160- 3 контакта.) | 500,00 | ||||
УФ-00000878 | Жгут спидометра 13,5м | 1 255,00 | ||||
УФ-00000755 | Жгут спидометра 15м | 1 400,00 | ||||
УФ-00001441 | Провод монтажный 0,5 мм2 (ПГВА) 100 м. зелёный | 490,00 | ||||
УФ-00001442 | Провод монтажный 0,5 мм2 (ПГВА) 100 м. синий | 490,00 | ||||
УФ-00001444 | Провод монтажный 0,75 мм2 (ПГВА) 100 м. чёрный | 710,00 | ||||
УФ-00001406 | Провод монтажный 0.75 мм2 (ПГВА) 100 м. белый | 710,00 | ||||
УФ-00001405 | Провод монтажный 0.75 мм2 (ПГВА) 100 м. жёлтый | 710,00 | ||||
УФ-00001408 | Провод монтажный 0.75 мм2 (ПГВА) 100 м. зеленый | 710,00 | ||||
УФ-00001407 | Провод монтажный 0.75 мм2 (ПГВА) 100 м. красный | 710,00 | ||||
УФ-00001409 | Провод монтажный 0.75 мм2 (ПГВА) 100 м. синий | 710,00 | ||||
УФ-00001917 | Провод ПВС 2*0,75 чёрный | 23,00 | ||||
УФ-00001800 | Провод ПВС 4*0,75 чёрный | 30,73 | ||||
УФ-00001654 | Труба гофрированная 4,7 мм, с разрезом | 14,00 | ||||
УФ-00001389 | Труба гофрированная 6,6мм | 16,00 | ||||
УФ-00001589 | Труба гофрированная 9,8 мм, с разрезом | 19,00 | ||||
Картридеры |
||||||
УФ-00002001 | Картридер ACS ACR38U-H1 | 1 650,00 | ||||
УФ-00001999 | Картридер ACS ACR38U-I1 | 1 500,00 | ||||
УФ-00002000 | Картридер ACS ACR38U-N1 | 1 050,00 | ||||
УФ-00002051 | Чехол для пластиковой карты | 45,00 | ||||
Пломбировочные материалы |
||||||
УФ-00001398 | Пластилин для пломбировки 0,5 кг | 300,00 | ||||
УФ-00002330 | Плашки для пломбировки (пара) 10мм | 360,00 | ||||
УФ-00002331 | Плашки для пломбировки (пара) 6мм | 360,00 | ||||
УФ-00000036 | Пломба роторная | 6,63 | ||||
УФ-00001481 | Пломба малая красная | 6,00 | ||||
УФ-00000906 | Пломба свинцовая, кг | 450,00 | ||||
УФ-00001720 | Пломба свинцовая, шт | 2,25 | ||||
УФ-00000905 | Пломбиратор 10 мм | 1 100,00 | ||||
УФ-00000907 | Проволока гладкая, роторная 0,25мм | 225,00 | ||||
УФ-00000902 | Проволока пломбировочная витая 0,65 мм 100м/бухта | 110,16 | ||||
УФ-00001928 | Проволока пломбировочная витая 0,8 мм 100м/бухта | 360,00 | ||||
00000002698 | Проволока пломбировочная витая 1,2 мм 100 м | 550,00 | ||||
УФ-00002602 | Стержень-пломбир 6мм 69270 | 800,00 | ||||
Предохранители |
||||||
УФ-00001027 | Держатель предохранителя для 7,5 А с крышкой(колодка) герметичный | 40,00 | ||||
УФ-00001536 | Предохранитель МТА 1 А | 7,00 | ||||
УФ-00001451 | Предохранитель МТА 10 А | 6,00 | ||||
УФ-00001452 | Предохранитель МТА 15 А | 4,70 | ||||
УФ-00001445 | Предохранитель МТА 2 А | 4,70 | ||||
УФ-00001453 | Предохранитель МТА 20 А | 6,30 | ||||
УФ-00001454 | Предохранитель МТА 25 А | 6,30 | ||||
УФ-00001446 | Предохранитель МТА 3 А | 6,00 | ||||
УФ-00001455 | Предохранитель МТА 30 А | 6,30 | ||||
УФ-00001447 | Предохранитель МТА 4 А | 6,30 | ||||
УФ-00001457 | Предохранитель МТА 40 А | 6,30 | ||||
УФ-00001448 | Предохранитель МТА 5 А | 8,00 | ||||
УФ-00001449 | Предохранитель МТА 7,5 А | 6,30 | ||||
Разъемы, контакты |
||||||
УФ-00000730 | Колодка A (белая) | 18,00 | ||||
УФ-00000729 | Колодка B (жёлтая) | 18,00 | ||||
УФ-00000728 | Колодка C (красная) | 19,80 | ||||
УФ-00001235 | Колодка D (коричневая) | 19,80 | ||||
УФ-00001412 | Разъем датчика скорости прямой (4 конт.) | 175,00 | ||||
УФ-00002128 | Разъем датчика скорости прямой (4 конт.) под провод | 315,00 | ||||
УФ-00000731 | Разъем датчика скорости угловой (4 конт.) | 200,00 | ||||
УФ-00002352 | Разъем датчика скорости угловой (4 конт.) под провод | 299,24 | ||||
УФ-00000732 | Разъем проходного датчика скорости (разъем + 3 клеммы + 3 уплотнителя) | 70,00 | ||||
УФ-00001583 | Монтажный комплект, разъем 3pin Евро | 540,00 | ||||
УФ-00001090 | Монтажный комплект, разъем 4pin Евро | 540,00 | ||||
УФ-00002332 | Разъем проходного датчика скорости Mobis | 225,00 | ||||
УФ-00001519 | Контакт гнездовой 2,8 | 2,70 | ||||
УФ-00001520 | Контакт гнездовой 6,3 | 3,15 | ||||
УФ-00001501 | Контакт для байонета датчика скорости | 18,00 | ||||
УФ-00001368 | Контакт для разъема ABCD | 5,40 | ||||
УФ-00001462 | Герметичный разъем 2-х контактный | 120,00 | ||||
УФ-00001461 | Герметичный разъем 3-х контактный | 81,00 | ||||
УФ-00001460 | Герметичный разъем 4-х контактный | 140,00 | ||||
УФ-00001464 | Герметичный разъем одноконтактный | 48,96 | ||||
УФ-00001517 | Колодка 6-клеммовая гнездовая 6,3 | 9,00 | ||||
УФ-00001518 | Колодка 7-клеммовая гнездовая 2,8 | 9,00 | ||||
УФ-00001532 | Колодка для реле 5-и контактная | 7,20 | ||||
УФ-00001531 | Колодка проходного датчика скорости 3-х контактная | 36,00 | ||||
УФ-00002236 | Колодка реле с проводами в сборе | 72,00 | ||||
Силовые провода АКБ и аккумуляторные клеммы |
||||||
УФ-00007527 | Клемма АКБ "Грузовая Б" (52246) | 310,00 | ||||
УФ-00007528 | Клемма АКБ "Грузовая К" (52244) | 121,00 | ||||
УФ-00007526 | Клемма АКБ "Грузовая" (52245) | 125,00 | ||||
УФ-00007534 | Перемычка (наконечник-наконечник) S=35мм2, L=1500мм (52424) | 496,00 | ||||
УФ-00007533 | Перемычка (наконечник-наконечник) S=35мм2, L=600мм (52422) | 295,00 | ||||
УФ-00007536 | Перемычка (наконечник-наконечник) S=50мм2, L=1500мм (52464) | 655,00 | ||||
УФ-00007537 | Перемычка (наконечник-наконечник) S=50мм2, L=2000мм (52465) | 807,00 | ||||
УФ-00007535 | Перемычка (наконечник-наконечник) S=50мм2, L=600мм (52462) | 374,00 | ||||
УФ-00007530 | Перемычка АКБ груз. (клемма-клемма) S=35мм2, L=1500мм (52384) | 559,00 | ||||
УФ-00007529 | Перемычка АКБ груз. (клемма-клемма) S=35мм2, L=600мм (52382) | 350,00 | ||||
УФ-00007532 | Провод минусовой (клемма-наконечник) S=35мм2, L=1500мм (52404) | 520,00 | ||||
УФ-00007531 | Провод минусовой (клемма-наконечник) S=35мм2, L=600мм (52402) | 322,00 | ||||
Термобумага |
||||||
УФ-00001524 | Термобумага для тахографа (с сеткой) | 50,00 | ||||
Вилочные наконечники |
||||||
УФ-00000790 | Наконечник вилочный НВИ 1,5-4 | 1,76 | ||||
УФ-00000791 | Наконечник вилочный НВИ 1,5-5 | 1,78 | ||||
УФ-00002624 | Наконечник вилочный НВИ 1,5-6 | 1,74 | ||||
УФ-00000792 | Наконечник вилочный НВИ 2,5-6 | 2,03 | ||||
УФ-00000793 | Наконечник вилочный НВИ 6,0-6 | 2,11 | ||||
Выключатели и кнопки |
||||||
УФ-00005309 | Переключатель IRS-101-8C on-off красный 12v | 35,70 | ||||
УФ-00001473 | Тумблер (металл) 2-Х позиционный 15А ON-OFF | 53,04 | ||||
УФ-00001474 | Тумблер (металл) 3-Х позиционный 6-конт. | 59,67 | ||||
УФ-00005310 | Тумблер SAC-01 Red KN3A-01 | 121,38 | ||||
Герметик |
||||||
УФ-00007524 | Герметик - прокладка красный 85г "Super" | 64,30 | ||||
УФ-00000978 | Герметик - прокладка красный 85г (высокотемпературный) ""Super Clear"" | 85,50 | ||||
УФ-00000979 | Герметик - прокладка черный 85г "Super Clear" | 85,50 | ||||
Гильзы соединительные |
||||||
УФ-00000810 | Гильза ГСИ 1,5 | 2,97 | ||||
УФ-00000812 | Гильза ГСИ 10 | 7,69 | ||||
УФ-00000860 | Гильза ГСИ 2,5 | 3,46 | ||||
УФ-00000813 | Гильза ГСИ-Т 1,5 | 13,26 | ||||
УФ-00000814 | Гильза ГСИ-Т 2,5 | 15,34 | ||||
Для аналоговых тахографов и VDO |
||||||
УФ-00001760 | Ключ длинный | 162,92 | ||||
УФ-00001759 | Ключ короткий | 240,08 | ||||
УФ-00002886 | Крышка 1324 (330050) | 235,62 | ||||
УФ-00002006 | Крышка пломбировочная задняя с винтом 1381 | 114,24 | ||||
УФ-00001526 | Крышка штекеров 1318 | 135,66 | ||||
УФ-00003168 | Преобразователь импульсов | 2 570,40 | ||||
Для пайки |
||||||
УФ-00001166 | Бура 20гр. | 17,05 | ||||
УФ-00001163 | Канифоль сосновая 20гр. | 25,49 | ||||
УФ-00001164 | Кислота паяльная 18мл | 16,00 | ||||
УФ-00001165 | Кислота паяльная 30мл | 19,76 | ||||
УФ-00001162 | Нашатырь 20гр. | 22,74 | ||||
УФ-00001327 | Паяльник 60 W, 600-В 60 (929005) (Китай) | 165,81 | ||||
УФ-00001168 | Припой 200гр. | 118,90 | ||||
Изоляционные материалы |
||||||
УФ-00002872 | Terminator ST 910 скотч двухсторонний. | 243,00 | ||||
УФ-00001880 | Лента изоляционная TERMINATOR IZ1920S | 72,00 | ||||
УФ-00000820 | Лента изоляционная ПВХ белая 15mm*20m | 18,00 | ||||
УФ-00000817 | Лента изоляционная ПВХ желтая 15mm*20m | 18,00 | ||||
УФ-00000818 | Лента изоляционная ПВХ синяя 15mm*20m | 18,00 | ||||
УФ-00001388 | Лента изоляционная ПВХ черная 19mm*20m | 54,00 | ||||
УФ-00001317 | Лента клеющая 2-х сторонняя 50мм-2м зеленая (Тайвань) | 40,00 | ||||
УФ-00002297 | Скотч двухсторонний Terminator ST1910 | 261,00 | ||||
УФ-00002483 | Скотч двухсторонний Terminator ST2 3810 Зеленый | 510,00 | ||||
Кольцевые наконечники |
||||||
УФ-00007566 | Клемма кольцевая 6 мм | 2,70 | ||||
УФ-00001535 | Наконечник кольцевой НКИ 1,25-10 | 3,30 | ||||
УФ-00001883 | Наконечник кольцевой НКИ 1,5-10 | 3,00 | ||||
УФ-00002147 | Наконечник кольцевой НКИ 1,5-12 | 2,47 | ||||
УФ-00000786 | Наконечник кольцевой НКИ 1,5-3 | 1,31 | ||||
УФ-00001882 | Наконечник кольцевой НКИ 1,5-6 | 3,12 | ||||
УФ-00002142 | Наконечник кольцевой НКИ 1,5-8 | 2,77 | ||||
УФ-00001881 | Наконечник кольцевой НКИ 2,5-10 | 4,50 | ||||
УФ-00000788 | Наконечник кольцевой НКИ 2,5-4 | 1,82 | ||||
УФ-00000789 | Наконечник кольцевой НКИ 2,5-6 | 3,80 | ||||
УФ-00001606 | Наконечник кольцевой НКИ 2,5-8 | 3,90 | ||||
Ответвители |
||||||
УФ-00000815 | Ответвитель ОВ1 | 3,08 | ||||
УФ-00000816 | Ответвитель ОВ2 | 3,08 | ||||
Разъем плоский |
||||||
УФ-00000804 | Разъем плоский ответ. РПИ-О 1,5-7-0,8 | 1,75 | ||||
УФ-00000805 | Разъем плоский ответ. РПИ-О 2,5-7-0,8 | 1,85 | ||||
УФ-00000799 | Разъем плоский РпИм 1,5-5-0,8 | 1,52 | ||||
УФ-00002145 | Разъем плоский РпИм 1,5-7-0,8 | 1,74 | ||||
УФ-00000800 | Разъем плоский РпИм 2,5-5-0,8 | 1,52 | ||||
УФ-00002638 | Разъем плоский РпИм 2,5-7-0,8 | 1,69 | ||||
УФ-00000801 | Разъем плоский РпИм 6,0-7-0,8 | 2,25 | ||||
УФ-00000796 | Разъем плоский РпИп 1,5-5-0,8 | 1,52 | ||||
УФ-00002143 | Разъем плоский РпИп 1,5-7-0,8 | 1,67 | ||||
УФ-00000797 | Разъем плоский РпИп 2,5-5-0,8 | 1,68 | ||||
УФ-00002144 | Разъем плоский РпИп 2,5-7-0,8 | 1,81 | ||||
УФ-00000798 | Разъем плоский РпИп 6,0-7-0,8 | 2,30 | ||||
УФ-00002625 | Разъем плоский РппИм 1,5-5-0,8 | 2,85 | ||||
УФ-00002324 | Разъем плоский РппИм 1,5-7-0,8 | 3,35 | ||||
УФ-00002628 | Разъем плоский РппИм 2,5-5-0,8 | 3,15 | ||||
УФ-00000803 | Разъем плоский РппИм 2,5-7-0,8 | 3,45 | ||||
Разъем штекерный |
||||||
УФ-00000808 | Разъем штекерный РшИм 1,5-4 | 2,65 | ||||
УФ-00000809 | Разъем штекерный РшИм 2,5-4 | 2,75 | ||||
УФ-00000806 | Разъем штекерный РшИп 1,5-4 | 2,35 | ||||
УФ-00000807 | Разъем штекерный РшИп 2,5-4 | 2,70 | ||||
Реле |
||||||
УФ-00002177 | Реле 5 конт. (12В) RGL (Китай) | 45,00 | ||||
УФ-00001036 | Реле 5 конт. (24В) | 58,50 | ||||
УФ-00001067 | Реле 5 контакт.(98.3777) 12В | 58,50 | ||||
Ручной инструмент |
||||||
УФ-00003173 | Автотестер 12-24V | 134,64 | ||||
УФ-00004362 | Инструмент для зачистки многожильного кабеля | 612,00 | ||||
УФ-00001469 | Кримпер обжима автоклемм | 1 312,50 | ||||
УФ-00001470 | Кримпер обжима автоклемм неизолированных 0,5-6мм2 | 1 593,50 | ||||
УФ-00001854 | Кусачки боковые 160мм "ЕРМАК" (Китай) | 138,47 | ||||
УФ-00001318 | Молоток с дерев. ручкой 0,4 кг кованый "ЕРМАК" (Китай) | 172,38 | ||||
УФ-00001323 | Отвертка 8*150 ( - ) SL "ЕРМАК"" | 72,70 | ||||
УФ-00004403 | Пассатижи комбинированные 200 мм "ЕРМАК PROFI" (Китай) | 210,45 | ||||
УФ-00001326 | Пассатижи мини "ЕРМАК" (Китай) | 153,38 | ||||
УФ-00003625 | Перчатки 10 класс(5) с ПВХ черные | 17,60 | ||||
УФ-00004691 | Пресс - клещи СТК (01) | 1 255,32 | ||||
Сверла |
||||||
УФ-00001343 | Сверло по металлу 10,0 мм. Falco | 59,60 | ||||
УФ-00001328 | Сверло по металлу 2,0 мм. Falco | 4,50 | ||||
УФ-00001329 | Сверло по металлу 2,5 мм. Falco | 5,90 | ||||
УФ-00001330 | Сверло по металлу 3,0 мм. Falco | 5,50 | ||||
УФ-00001331 | Сверло по металлу 3,5 мм. Falco | 7,30 | ||||
УФ-00001332 | Сверло по металлу 4,0 мм. Falco | 8,70 | ||||
УФ-00001333 | Сверло по металлу 4,2 мм. Falco | 9,80 | ||||
УФ-00001334 | Сверло по металлу 4,5 мм. Falco | 10,10 | ||||
УФ-00001335 | Сверло по металлу 5,0 мм. Falco | 15,10 | ||||
УФ-00001336 | Сверло по металлу 6,0 мм. Falco | 20,10 | ||||
УФ-00001337 | Сверло по металлу 6,5 мм. Falco | 20,60 | ||||
УФ-00001338 | Сверло по металлу 7,0 мм. Falco | 26,70 | ||||
УФ-00001339 | Сверло по металлу 7,5 мм. Falco | 27,10 | ||||
УФ-00001340 | Сверло по металлу 8,0 мм. Falco | 36,10 | ||||
УФ-00001341 | Сверло по металлу 8,5 мм. Falco | 35,00 | ||||
УФ-00001342 | Сверло по металлу 9,0 мм. Falco | 35,00 | ||||
Трубка термоусадочная |
||||||
УФ-00000784 | Трубка т/у 4/2 (жёлтая) | 8,97 | ||||
УФ-00000861 | Трубка т/у 4/2 (красная) | 8,97 | ||||
УФ-00000785 | Трубка т/у 4/2 (синяя) | 8,97 | ||||
